
Rampa de descărcare AUSBAU-DG este o soluție universală excelentă pentru lucrările de încărcare și descărcare. Această rampă unește marginea depozitului cu nivelul solului, asigurând accesul camionului în depozit din afară. Acest lucru permite accelerarea procesului de încărcare a mărfurilor în depozit.
Garanție: 18 luni.
Fiind fabricată din oțel de calitate superioară, rampa de descărcare staționară AUSBAU-DG reprezintă o alternativă rampei de beton și este la fel de durabilă și fiabilă. Totodată, această rampă este un echipament detașabil și, în caz de necesitate, poate fi mutată într-un alt punct de descărcare.
Este posibilă fabricarea rampelor de alte dimensiuni și gabarite la comandă. Acest lucru este foarte convenabil, mai ales în condițiile în care spațiile depozitului sunt închiriate, și, în cazul mutării într-un alt depozit, întotdeauna puteți lua rampa de descărcare staționară cu sine.
Descărcați catalogul de produse
Caracteristicile tehnice ale rampa de descărcare
| Capacitate de încărcare, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Lungime totală, mm | 6300 / 8300 / 10300 / 12300 |
| Lățime totală, mm | 2120 |
| Lățime utilă, mm | 2000 |
| Lungimea părții înclinate, mm | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Lungimea podul de legătură, mm | 300 |
| Înălțimea de lucru, mm | 1100 / 1200 |
| Înălțime protecție laterală, mm | 180 |
| Numărul de palete rabatabile, buc. | 2 |
| Unghiul de pantă al rampei | 5,74 / 6,89 / 8,63 / 11,54 |
| Materialul | S235 |
| Suprafața de rulare | grătar zincat antiderapant |
| Set complet | set de lanțuri de fixare |
| Garanția | 18 luni |
Dimensiunile modelelor standard de rampe de încărcare staționară

| # | Model | Capacitate de încărcare, kg | Dimensiuni, mm | ||||||
| N | C | NC | F | T | A | a° | |||
| 1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
| 9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 11,54 |
| 10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 8,63 |
| 11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 6,89 |
| 12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100 / 1200 | 5,74 |
Opțiuni suplimentare la rampa de descărcare AUSBAU-DG

1. OPT-HR — balustrade de protecție suplimentare, montabile.

2. OPT-HA — reglare pe înălțime.

3. OPT-WL — pereche de roți pentru deplasarea locală.

4. OPT-TC — prelată deasupra rampei, montabilă.

5. OPT-CLR — altă culoare.
Pentru fabricarea rampelor noastre se utilizează
- Țevi profilate de diferite secțiuni (în funcție de sarcină);
- Foi laminate la cald de 4, 5 și 12 mm grosime;
- Podini-grătare sudate (secțiunea benzii în funcție de sarcină);
- Produse de feronerie cu clasa de rezistență de cel puțin 8.0