
Rampa de încărcare staționară fără platformă orizontală reprezintă o construcție fixă de forma unei rampe și este destinată pentru încărcarea produselor în depozit cu ajutorul încărcătorului. În aceste rampe incarcare lipsește opțiunea de ajustare a înălțimii, spre deosebire de rampele mobile. Aceasta se fixează în mod staționar, marginea ei se unește cu depozitul și se fixează cu ajutorul șuruburilor.
Garanție: 18 luni.
Rampa de încărcare staționară fără platformă orizontală este o soluție ideală pentru depozitele cu intensitate ridicată de lucrări de încărcare și depozitare. Aceasta permite încărcătorului să urce liber în interiorul depozitului de la nivelul solului, precum și să-l părăsească, depășind diferența de înălțime.
Utilizarea rampelor de încărcare staționare permite accelerarea proceselor de încărcare și descărcare a mărfurilor în depozite.
Caracteristicile tehnice ale rampa incarcare stacionare
| Sarcina de rampă, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Lungimea totală a rampă, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Lățimea totală a rampă, mm | 2120 |
| Lățimea carosabilului, mm | 2000 |
| Lungimea părții înclinate, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| Lungimea clapei, mm | 300 |
| Înălțimea de lucru, mm | 1100/1200 |
| Înălțimea balustradelor, mm | 180 |
| Numărul de palete rabatabile, buc. | 2 |
| Unghiul de pantă al rampei | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Materialul | S235 |
| Acoperirea carosabilului | Grătar zincat antiderapant |
| Componente | Set de lanțuri pe rampă – 2 buc. |
| Garanția | 18 luni |
Dimensiunile modelelor standard

| # | Model | Sarcina, kg | N | C | NС | F | T | A | a° |
| 1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
Opțiuni suplimentare la rampe incarcare

1. OPT-HR — parapete suplimentare de 1100 mm înălțime.

2. OPT-TC — prelată deasupra părții carosabile a rampei.

3. OPT-CLR — culoarea standard a rampei este roșul.
Rampă de încărcare fără platformă orizontală direct de la producător
Mai multe fotografii puteți vă uita în Galerie