
Rampa mobilă hidraulica reprezintă o construcție metalică înclinată cu ajutorul căreia stivuitorul cu furcă ajunge în interiorul caroseriei camionului de la nivelul solului. O astfel de rampă de încărcare este ușor și convenabil de utilizat; aceasta optimizează în mod semnificativ procesele logistice și crește eficiența muncii.
Principiul de funcționare rampa mobila
Principalul avantaj față de platformele de egalizare (dock-leveller-e), față de rampele de egalizare de muchie și rampele staționare, este prezența unei baze de transport, datorită căreia rampa mobilă hidraulica se poate deplasa pe teritoriul depozitului spre punctul de descărcare. De asemenea, cu ajutorul sistemului hidraulic încorporat se poate ajusta înălțimea rampei.
Noi oferim o gamă largă de modele de estacade mobile AUSBAU. În funcție de parametrii platformei și de sarcina necesară, specialiștii noștri vă vor ajuta să alegeți modelul de rampă potrivit. Gama largă de opțiuni suplimentare – picioare de sprijin, parapete, grătar antiderapant și zincat, prelată și multe altele, vă permite să adaptați la maximum echipamentul la condițiile de utilizare. În cazul în care clientul are nevoie de o rampa mobila cu parametri și dimensiuni nestandardizate, suntem întotdeauna gata să fabricăm o rampă mobilă la comandă individuală.
Caracteristicile tehnice ale rampă mobilă AUSBAU
| Capacitate de încărcare, kg | 6000 / 8000 / 10000 / 12000 |
| Lungime totală, mm | 9000 / 9500 / 10500 / 11200 / 12000 / 13000 |
| Lățime totală, mm | 2220 / 2260 / 2300 / 2340 |
| Lățime utilă, mm | 2000 |
| Lungimea părții înclinate, mm | 8000 / 8500 / 9200 / 9900 |
| Lungimea podul de legătură, mm | 300 |
| Înălțimea minimă de lucru, mm | 900 |
| Înălțimea maximă de lucru, mm | 1750 |
| Înălțime protecție laterală, mm | 180 |
| Numărul de palete rabatabile, buc. | 2 |
| Numărul de roți, buc. | 2 |
| Roțile | cauciuc plin |
| Materialul | S235 |
| Suprafața de rulare | grătar zincat antiderapant |
| Set complet | cale pentru roţi – 2 buc, dispozitiv de cuplare – 1 buc, set de lanțuri de fixare, pompă manuală – 1 buc. |
| Garanția | 18 luni |
Dimensiuni

| # | Model | Capacitate de încărcare, kg | Dimensiuni, mm | ||||||||
| N | H | E | C | NH | F | T | A | Z | |||
| 1 | AB-MR-PRO6 | 6000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2220 | 900 | 1650 |
| 2 | AB-MR-PRO8 | 8000 | 8000 | 2500 | 1000 | 300 | 10500 | 2000 | 2260 | 900 | 1650 |
| 3 | AB-MR-PRO10 | 10000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2300 | 900 | 1650 |
| 4 | AB-MR-PRO12 | 12000 | 8500 | 2700 | 1000 | 300 | 11200 | 2000 | 2340 | 900 | 1650 |
| 5 | AB-MR-SRT6 | 6000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2220 | 900 | 1550 |
| 6 | AB-MR-SRT8 | 8000 | 8000 | 1000 | 1000 | 300 | 9000 | 2000 | 2260 | 900 | 1550 |
| 7 | AB-MR-SRT10 | 10000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2300 | 900 | 1570 |
| 8 | AB-MR-SRT12 | 12000 | 8500 | 1000 | 1000 | 300 | 9500 | 2000 | 2340 | 900 | 1570 |
| 9 | AB-MR-LNG6 | 6000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2220 | 900 | 1700 |
| 10 | AB-MR-LNG8 | 8000 | 9200 | 2800 | 1000 | 300 | 12000 | 2000 | 2260 | 900 | 1700 |
| 11 | AB-MR-LNG10 | 10000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2300 | 900 | 1750 |
| 12 | AB-MR-LNG12 | 12000 | 9900 | 3100 | 1000 | 300 | 13000 | 2000 | 2340 | 900 | 1750 |
Atenție!!!: Noi ne steruim pentru cele mai populare modele de rampă mobilă hidraulica să fie în depozit sau în faza de producție, de acea timpul de expedierii poate fi la 2-10 zile (în funcție de stadiul de realizare a stocului și de disponibilitatea rampelor libere).
Garanție: 1,5 ani.
Opțiuni suplimentare pentru rampă mobilă

1. OPT-2SL — picioare de sprijin de siguranță reglabile pe înălțime, sporesc siguranța.

2. OPT-HR — balustrade de protecție suplimentare, montabile.

3. OPT-EHP — grup hidraulic electric în loc de pompă manuală.

4. OPT-EHMP — grup hidraulic electric și pompă manuală.

5. OPT-2SL3SW — rampă mobilă de descărcare trilaterală. Furnizată cu picioare de sprijin de siguranță.

6. OPT-4WL — pereche suplimentară de roți.

7. OPT-TC — prelată deasupra rampei, montabilă.

8. OPT-CLR — altă culoare.
Excelență rampelor mobile AUSBAU

1) Reglarea înălțimii rampe de mobile hidraulica se realizează cu ajutorul unor sisteme hidraulice — adică alimentarea cu energie electrică externă nu este necesară.

2) Lanțul conectă fiabil rampa la toate tipurile de camioane.

3) Opritorul antiderapant (frâna) fixează rampe de mobile de la mișcare în timp ce încărcătorul lucrează la ea. Este în complet.

4) Suprafața de grătare asigură perfect tracțiunea roților încărcătorului chiar și în înghețuri grave. Gaurile din grătar sări liber apă, murdărie, zăpadă și alte substanțe, astfel încât nimic să nu interfereze cu mișcarea roților încărcătorului.

5) Încărcătorul poate se mișca rampa de mobile hidraulica cum înainte, atăt și inapoi, datorită unui dispozitiv special pentru cuplarea rigidă chiar și în teritoriul mic în depozit.

6) Materialul pentru puntea de intrare (punctul de contact al rampe de mobile și camion) placă blindată cu o grosime de până la 20 mm, oferind o fiabilitate sporită pentru utilizare intensă.